WD-M3 Glat Uewerfläch
Glat Uewerfläch
Chromkarbid-Iwwerlagerplack
VIRDEEL:
* Glat Uewerfläch, Eenzelduerchlaach, Keng Uewerflächeschweissperlen
* Konsequent Mikrostruktur an Häert bis bei d'Schmelzlinn
* Koeffizient mat niddregem Reibung
* Excellent Abrasiouns- a Schlagbeständegkeetseigenschaften
* Betribstemperatur <600℃
* Optional an engem eenzegaartegen net-magneteschen Iwwerlager
* Verfügbar a fräiséierter a virpoléierter Uewerfläch
TYPISCHTECHNESCHEN STANDARD
| Grad | Chemesch Zesummesetzung | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1,5 | <1,2 | <0,6 | <0,033 | <0,033 | <1,5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1,5 | <1,2 | <0,4 | <0,033 | <0,033 | 7-10 |
| Basis Elementer | WD-M3 | WD-M7 |
| Basismaterial | Q235B | Q235B |
| Haaptlegierung haart Phase | Chromkarbid | Chromkarbid + Kompositkarbid |
| Primärkarbidvolumen (%) | >37 | >37 |
| Iwwerlagerhärte no HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Abrasiounstest vu Gummi-Wheel mat dréchenem Sand (g) | <0,15g | <0,14g |
| Schlagabriebstest (g) | <0,10g | <0,08g |
| Standarddicke (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Standardplackgréisst (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Recommandéiert Uwendung | Heefeg Abrasioun | Extrem Ofdreiwung |


